湛江正通
发布时间:2018年09月15日
真正有实力的新秀在乐透区就会被选中,他们有着极大的概率成为未来之星,甚至成为改变球队命运的天选之子。
试驾车型 凯迪拉克XT4便是这样的存在,它有着让人眼前一亮的设计,还有包括可变气缸、人脸识别等体现实力且有趣好玩的科技配置。究竟初生牛犊不怕虎的XT4会给我们带来多少惊喜呢?面对近期层出不穷的实力新秀,它能成功跻身乐透区吗?我们今天就来一探究竟。
●凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金版
目前,这款凯迪拉克旗下小的SUV已经正式上市,官方指导价为25.97-39.97万元。今天我们试驾的车型为XT4 28T四驱铂金版,也就是全系次顶配车型,官方指导价为35.97万元。
●能闭缸的四缸发动机
XT4全系搭载了全新的2.0T高功率发动机,这台发动机可不寻常,基于单缸优理念开发的Tripower可变气门管理技术,可以在低能耗工况下关闭两个气缸,从而实现更好的燃油经济性。ATM主动热管理系统有着电子水泵+电控球阀的组合,能实现快速暖机与机油加热。直喷技术方面,喷油压力从原来的20Mpa提升到35Mpa,使得喷油雾化效果更好,燃烧更充分,提升效率。
●生物识别取代钥匙
结合蓝牙近场通讯NFC与生物识别功能,车主甚至不需要携带钥匙便可以进入汽车并启动车辆。
●可变悬挂
在全系顶配车型上运用了凯迪拉克拿手的电磁悬挂技术:RTD自适应减震系统,用户可以手动调节底盘的软硬。并且悬挂会根据路况迅速调节其减震器的强度以获得更好的滤震效果和更平稳的车身姿态。
再来看看全系标配
●全新一代CUE
XT4搭载的全新一代凯迪拉克移动互联CUE,实现了适时启动OTA智能云更新功能,可对OnStar安吉星模块和车机娱乐系统进行在线更新,并且还可享受每年24G“车联应用流量终身免费”。
●全景天窗
在凯迪拉克XT4上全系标配,可谓国内车主的福音。
●ANC主动降噪
XT4全系标配ANC主动降噪系统,实际体验来看,这套系统对于整体的豪华感提升非常大。
●方向盘换挡拨片
让人眼前一亮的外形
凯迪拉克XT4定位紧凑型SUV,作为家族中体型小的成员,它依然有着标志性的宽大盾形中网,以及硬朗的车身线条,这让它在视觉效果上并不显小,气势还是非常足的。
凯迪拉克XT4与竞品尺寸对比
车型
凯迪拉克XT4
28T 四驱铂金版
宝马X1
xDrive25Li 豪华型
奔驰GLA
GLA 260 4MATIC 运动型
奥迪Q3
30周年年型 40 TFSI quattro 全时四驱运动型
长度(mm) | 4600 | 4565 | 4449 | 4398 |
宽度(mm) | 1881 | 1821 | 1804 | 1841 |
高度(mm) | 1634 | 1624 | 1535 | 1591 |
轴距(mm) | 2779 | 2780 | 2699 | 2603 |
>>查看以上车型全部对比参数<< |
全新的内饰设计
XT4的中控台终于找不到以往凯迪拉克车型中那种老气的感觉了,全新的设计让它有了很好的层次感,而让人欣喜的是,即便是家族入门级产品,它的用料与做工都保持着高水准,整体的豪华感在同级别中无出其右。
空间表现
凯迪拉克XT4的豪华感同级少有,不过空间表现则相对来说没有那么突出了。不过它的乘坐体验还是一如以往的凯迪拉克那样舒适,这一点值得肯定。
更智能的2.0T
凯迪拉克XT4全系搭载了全新的高功率2.0T涡轮增压发动机,高功率可达177kW(241PS),大350N·m的扭矩在发动机转速达1500rpm便能释放出来直至4000rpm,与这台发动机相匹配的是目前通用旗下广受好评的9速手自一体变速箱。
舒适为主/稳重不浮躁
即便XT4是凯迪拉克旗下小的SUV,不过开起来的主观体验可并不觉得它很小,它并非沉重无比,也绝非动力不足,而是从方向盘到油门踏板,从底盘响应再到静谧性表现,这些综合信息传递给我的那种主观感受,它绝非我们接触过的中小型SUV那般轻浮。是的,它本就是一台凯迪拉克,它应该是美式豪华的代表才对。
首先,这台9速手自一体变速箱匹配足够精良,这一点我们在别克的一些车型上已经体验过,在XT4上也是无可挑剔,它有着平顺而快速的换挡,其逻辑也是足够聪明。在舒适模式下,这台变速箱显然是为了经济性而设,当然了对于XT4来说,这台2.0T发动机的动力是绰绰有余的,更别说350N·m的峰值扭矩从1500rpm便能释放出来,因此即便是变速箱早早升挡,发动机转速不高的状态,动力依然非常从容的。
不要认为9AT变速箱只是噱头,在实际表现中不仅响应令人满意,在低能耗工况下,超过80km/h便可以挂入第9挡,此时的发动机转速在1250rpm左右。至于低能耗工况下的“闭缸技术”,厂家则表示没有在车内有任何提示,目的就是为了让消费者无法感知。而实际体验上,我还真体验不出来啥时候变成双缸行驶了。
挂入运动模式,油门响应会变的敏感许多,发动机转速被维持在2000rpm左右,此时的动力随叫随到,深踩油门时有着强烈的推背感,这样的动态表现相信一定不会让你失望。
回馈力度适中的转向手感营造出来稳重的感觉,并且转相比并不小,这样的设定显然是更偏向于舒适性了。没错,它毕竟是一台凯迪拉克,这台小巧的SUV营造出的舒适、平稳的驾驶感受可以说是同级别车型难以做到的。XT4在高速时有着的舒适性,底盘表现一如既往地展现出柔和的一面,对于路面接缝,大小坑洼等起伏都能有效阻隔,并且在主观感受上噪音控制得非常棒,驾驶它或是乘坐它长途奔袭真不会觉得累。跑高速时车内的感受真不容易让你联想到它紧凑型SUV的身份,毕竟以往这个级别的SUV并太能注重其品质感的表现。对于较为明显的连续起伏路面,尤其是水泥等硬质路面,你能感受到XT4悬架对于车身有力的支撑,并且四个车轮的稳定性很高,不会因为连续颠簸而失去抓地力。
凯迪拉克XT4可以带给你从未有过的出行体验,安吉星提供的移动终端APP服务,让出行有趣、有料、更有保障。手机APP可以实时控制和监测车辆,更有全新的安全驾驶、环保驾驶服务一路相随。遥控远程遥控车辆进行上锁、解锁、启动车辆、车停位置提示等操作。
场地试驾
凯迪拉克XT4搭载了智能双离合适时四驱系统,在舒适模式下可完全采用前轮驱动,以提升燃油经济性,手动调节到AWD四驱模式时,可实现主动扭矩分配。
试驾场地为沙漠小赛道,对于凯迪拉克XT4来说,这似乎有些朝纲了,不过既然搭载了四驱系统,加上足够强劲的动力试试又何妨?对于沙漠驾驶,在过去的试驾中提过,轮胎抓地力是关键,对于沙漠穿越或是更深度的沙漠驾驶时,必须把轮胎气压降低,以增强抓地力。但对与XT4这20英寸大轮毂来说,还是免了吧,毕竟算是轻度越野试驾。
首先我们得将车身稳定系统关闭,因为沙漠抓地力低下的路况中,车身稳定系统有可能无端介入阻碍动力的输出,严重者可能酿成陷车的情况,XT4可以通过长按车身稳定系统开关来完全关闭ESC。此外,出发时将挡位切换到手动模式,用换挡拨片来控制挡位。
记住“快走沙,慢过水”,沙漠驾驶时的常规方法是看好路线快速通过,以免陷入松软的沙地中不能自拔,如果有一定驾驶技术的朋友想豁一把的话,挂入低挡位走S型也是可以的,前提是在封闭的安全场地玩耍。的走位会让车辆重心转移,若你拿捏到位,这辆四驱的XT4会以活跃的车尾来回应你,沙漠漂移可不是件难事。
整体评价:与凯迪拉克XT4相处了一天,跑了几百公里路,也到沙漠赛道玩了一把,它给我大的感触还是一台典型的美式SUV,它依然保留了凯迪拉克应有的沉稳与豪华,舒适又安静的体验有效减轻了我长途奔袭的劳累。再来看看XT4的配置,入门便有全景天窗、终身免费(流量24G/年)的全新CUE系统、换挡拨片、ANC主动降噪系统…感觉真要替竞品们捏一把汗呀。 |
|
优点1、 动力匹配2、 底盘舒适性好3、 配置丰富实用4、 静音效果好 | 缺点1、 乘坐空间表现一般2、 刹车脚感需要适应 |
车型参数配置对比 |
||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | 暂无实拍,仅供参考 | 暂无实拍,仅供参考 | ||
车型信息: | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金版 |
宝马X1 2018款 xDrive25Li 豪华型 |
奔驰GLA 2018款 GLA 260 4MATIC 运动型 |
奥迪Q3 2018款 30周年年型 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 |
官方价: | 35.97万 | 43.9万 | 39.58万 | 34.07万 |
厂商: | 上汽通用凯迪拉克 | 华晨宝马 | 北京奔驰 | 一汽-大众奥迪 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2018-08 | 2017-07 | 2018-03 | 2017-11 |
发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
大马力(PS): | 241 | 231 | 211 | 220 |
大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 |
变速箱: | 9挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4600×1881×1634 | 4565×1821×1624 | 4449×1804×1535 | 4398×1841×1591 |
轴距(mm): | 2779 | 2780 | 2699 | 2603 |
高车速(km/h): | 210 | 230 | 230 | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.9 | 7.1 | 7 | 6.7 |
实测0-100km/h加速(s): | - | 7.34 | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | 39.03 | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
整车质保: | 三年或不限公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4600 | 4565 | 4449 | 4398 |
宽度(mm): | 1881 | 1821 | 1804 | 1841 |
高度(mm): | 1634 | 1624 | 1535 | 1591 |
轴距(mm): | 2779 | 2780 | 2699 | 2603 |
前轮距(mm): | 1601 | 1561 | 1553 | 1547 |
后轮距(mm): | 1610 | 1562 | 1544 | 1555 |
小离地间隙(mm): | 200 | - | 204 | - |
车重(kg): | 1765 | 1680 | - | 1690 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 62 | 61 | 56 | 64 |
后备厢容积(L): | 447 | 505 | - | 460 |
后备厢大容积(L): | 1334 (座椅放倒) | 1650 (座椅放倒) | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
大载重质量(kg): | - | - | - | - |
后备厢内部尺寸: | 850×990×665 | - | 800×1040×710 | 870×985×730 |
发动机型号: | LSY | B48A20D | M270 | EA888(DBR) |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1991 | 1984 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
大马力(PS): | 241 | 231 | 211 | 220 |
大功率(kW): | 177 | 170 | 155 | 162 |
大功率转速(rpm): | 5000 | 5000 | 5500 | 5000-6200 |
大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 |
大扭矩转速(rpm): | 1500-4000 | 1250 | 1200-4000 | 1800-4900 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | 82 | - | - |
行程(mm): | - | 94.6 | - | - |
发动机特有技术: | 可变缸和Tripower可变气门管理技术 | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 |
排放标准: | 31 | 国V | 国V | 国V |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机大马力(ps): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | 9挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
挡位个数: | 9 | 8 | 7 | 7 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 五连杆独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 245/45 R20 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/50 R18 |
后轮胎规格: | 245/45 R20 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/50 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 无 | 无 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T145/70 R17 | - | - | T145/80 R18 |
接近角(°): | 18 | 18 | 16.8 | - |
离去角(°): | 21 | 22 | 28.2 | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
小离地间隙(mm): | 200 | - | 204 | - |
小转弯半径(m): | 11.4 | 5.85 | - | - |
大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
防爆轮胎: | - | ● | ● | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后○ |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊: | - | - | ● | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
远程启动: | ● | - | - | - |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | - | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | - | - | ● | ● |
陡坡缓降: | - | ● | ● | ● |
可变悬挂: | 软硬调节 | - | ||
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | ||||
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | ||||
电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | ● | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | ● | ● | ● | ● |
后备厢感应开启: | ● | ● | ● | - |
车顶行李架: | ● | ● | ● | ● |
主动进气格栅: | ● | - | - | - |
皮质方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | ● | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热: | ● | - | - | - |
方向盘记忆: | ● | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ○ |
自适应巡航: | ● | - | - | - |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头: | - | - | ● | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
车载行车记录仪: | - | - | - | - |
全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
全液晶仪表盘尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | ● | ● | - | - |
驾驶模式切换: | ● | - | ● | - |
手机无线充电: | ● | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅: | - | ● | ● | ● |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节: | - | ● | - | - |
第二排座椅移动: | - | ● | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | ● | ● | ● | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅通风: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空调调节方式: | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | - | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
近光灯: | LED | LED | LED | LED |
远光灯: | LED | LED | LED | LED |
自适应远近光灯: | ● | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | ● | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | - | ● | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | ● | - |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | ● | ● | ○ | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗一键升/降: | 全车 | 全车 | 全车 | |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | - | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● | 内● / 外○ | 内● / 外● | 内● / 外○ |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | ● | ● | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | ● | - | - | ○ |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统: | ● | ● | ○ | ○ |
车联网/手机互联: | 手机互联 | - | ||
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | 单碟CD | 多碟CD | 单碟CD | |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 13 | 8 | 6 | 10 |
自动泊车入位: | - | ● | ● | ○ |
发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
并线辅助: | ● | - | ● | ○ |
车道偏离预警系统: | ● | ● | ○ | ○ |
主动刹车/主动安全系统: | ● | - | ● | - |
疲劳驾驶提示: | - | - | ● | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
微信扫一扫
销售热线:07593370111
地址:湛江市赤坎区东盛路7号 - S13